UGR
  |
> >
Innovation, sustainability and business development
(Ref. SEJ-481)
11
agosto
2026
agosto 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Otros
28 0 18

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 19 15 11 11 15 9 3 2
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 3 3 1 3 1 2 1 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 1 2 6 2 3 0 0 0
Proyectos colaborados 1 6 5 6 2 1 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 30 9 13 7 12 7 5 0

Desarrollado por: